Retrouvez à travers ce diaporama quelques fonctionnalités de l’application pour salons NiiExpo:
NiiExpo et les autres solutions
Analyse interne sous réserve de modifications des autres solutions.
| Fonctionnalité / Solution | NiiExpo | Brella | Hopin | Eventbrite | RingCentral Events | Swapcard |
| Suivi d’exposants ciblés | ✅ 10 à 20 exposants/salon inclus, illimité en option | ❌ Non | ❌ Non | ❌ Non | ❌ Non | ✅ Liste d’exposants personnalisable |
| Extension avant/après salon | ✅ 2 semaines avant/après (option) | ❌ Non | ✅ Replay des conférences | ❌ Non | ✅ Accès aux replays et contenus post-événement | ✅ Accès prolongé aux contenus |
| Matchmaking intelligent | ✅ Optimisé par IA propriétaire | ✅ Basique | ✅ Avancé | ❌ Non | ✅ Basé sur l’IA | ✅ Algorithme de recommandation |
| Analytics visiteurs | ✅ Inclus ( V1) | ✅ Payant | ✅ Payant | ❌ Non | ✅ Inclus | ✅ Inclus |
| Intégration CRM | ✅ Option à 250 € (V1) | ✅ Option à 500 € | ✅ Option à 500 € | ❌ Non | ✅ Intégration Salesforce, HubSpot | ✅ Intégration HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics |
| Chat illimité avec exposants | ✅ Inclus | ✅ Inclus dans les packs haut de gamme | ✅ Inclus | ❌ Non | ✅ Inclus | ✅ Inclus |
| Prix visiteur (par salon) | 6–35 € (70% de réduction en précommande) | 20–50 € | 25–75 € | 10–30 € | Sur devis | 10–40 € |
| Prix exposant (par salon) | 150–1 500 € (70% de réduction en précommande) | 300–1 000 € | 500–2 000 € | 200–800 € | Sur devis | 500–3 000 € |
| Mise en avant exposants | ✅ Packs visibilité à partir de 150 € | ✅ À partir de 500 € | ✅ À partir de 1 000 € | ❌ Non | ✅ Options de sponsoring | ✅ Packs visibilité à partir de 800 € |
| Génération de leads | ✅ + 50% de contacts qualifiés | ✅ 30–40 leads | ✅ 40–60 leads | ❌ Non | ✅ Outils de capture de leads intégrés | ✅ 50–70 leads en moyenne |
| Justification IA | ✅ Remontées de renseignements activables | ❌ Non | ✅ Basique | ❌ Non | ✅ Chatbot IA intégré | ✅ Assistant conversationnel |
| Cartographie interactive | ✅ OpenStreetMap + indicateurs visuels (bureaux d’assurances, agences) (V1) | ❌ Non | ✅ Virtuelle | ❌ Non | ❌ Non | ✅ Plan interactif des salons |
| Offre early adopter | ✅ 70% de réduction (maquette) | ❌ Non | ❌ Non | ❌ Non | ❌ Non | ✅ Réductions pour engagements longs |
| 50% de réduction pour le PoC | ||||||
| Moteur de renseignements | ✅ niiwaa | ❌ Aucun | ❌ Aucun | ❌ Aucun | ❌ Aucun | ❌ Aucun |
Tarifs Visiteurs Professionnels
| Option / Période | Précommande (70% de réduction) | POC (50% de réduction) | MVP (35% de réduction) | V1 (0% de réduction) |
|---|---|---|---|---|
| Forfait Découverte (10 exposants/salon) | 6 € | 10 € | 13 € | 20 € |
| Forfait Premium (20 exposants/salon) | 10,50 € | 17,50 € | 22,75 € | 35 € |
| Forfait Illimité (exposants illimités/salon) | 15 € | 25 € | 32,50 € | 50 € |
| Pack 5 Salons Découverte | 24 € (4,80 €/salon) | 40 € (8 €/salon) | 52 € (10,40 €/salon) | 80 € (16 €/salon) |
| Pack 5 Salons Premium | 42 € (8,40 €/salon) | 70 € (14 €/salon) | 91 € (18,20 €/salon) | 140 € (28 €/salon) |
| Pack 5 Salons Illimité | 60 € (12 €/salon) | 100 € (20 €/salon) | 130 € (26 €/salon) | 200 € (40 €/salon) |
Tarifs Visiteurs Étudiants
| Option / Période | Précommande (70% de réduction) | POC (50% de réduction) | MVP (35% de réduction) | V1 (0% de réduction) |
|---|---|---|---|---|
| Forfait Découverte (10 exposants/salon) | 3 € | 5 € | 6,50 € | 10 € |
| Forfait Premium (20 exposants/salon) | 5,25 € | 8,75 € | 11,38 € | 17,50 € |
| Forfait Illimité (exposants illimités/salon) | 7,50 € | 12,50 € | 16,25 € | 25 € |
| Pack 5 Salons Découverte | 12 € (2,40 €/salon) | 20 € (4 €/salon) | 26 € (5,20 €/salon) | 40 € (8 €/salon) |
| Pack 5 Salons Premium | 21 € (4,20 €/salon) | 35 € (7 €/salon) | 45,50 € (9,10 €/salon) | 70 € (14 €/salon) |
| Pack 5 Salons Illimité | 30 € (6 €/salon) | 50 € (10 €/salon) | 65 € (13 €/salon) | 100 € (20 €/salon) |
Tarifs Exposants
| Option / Période | Précommande (70% de réduction) | POC (50% de réduction) | MVP (35% de réduction) | V1 (0% de réduction) |
|---|---|---|---|---|
| Pack Visibilité (100 visiteurs/salon) | 150 € | 250 € | 325 € | 500 € |
| Pack Lead Gen (200 visiteurs/salon) | 300 € | 500 € | 650 € | 1 000 € |
| Pack Sponsor (500 visiteurs/salon) | 450 € | 750 € | 975 € | 1 500 € |
| Pack 3 Salons Visibilité | 360 € (120 €/salon) | 600 € (200 €/salon) | 780 € (260 €/salon) | 1 200 € (400 €/salon) |
| Pack 3 Salons Lead Gen | 720 € (240 €/salon) | 1 200 € (400 €/salon) | 1 560 € (520 €/salon) | 2 400 € (800 €/salon) |
| Pack 3 Salons Sponsor | 1 080 € (360 €/salon) | 1 800 € (600 €/salon) | 2 340 € (780 €/salon) | 3 600 € (1 200 €/salon) |